Files
QuenchTreeArboretum/maps/arena01_0_worldspawn_col.obj

1926 lines
34 KiB
Plaintext

# vertices
v 12.75 0.999 -11.5
v 12.75 -4.001 -11.5
v 12.25 -4.001 -11
v 12.25 0.999 -11
v 12.25 -4.001 -11
v 12.25 -4.001 11
v 12.25 0.999 11
v 12.25 0.999 -11
v 12.75 -4.001 11.5
v 12.25 -4.001 11
v 12.25 -4.001 -11
v 12.75 -4.001 -11.5
v 12.25 0.999 -11
v 12.25 0.999 11
v 12.75 0.999 11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 12.75 0.999 11.5
v 12.75 -4.001 11.5
v 12.75 -4.001 -11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 12.25 -4.001 11
v 12.75 -4.001 11.5
v 12.75 0.999 11.5
v 12.25 0.999 11
v -12.25 0.999 -11
v -12.25 -4.001 -11
v -12.75 -4.001 -11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v -12.75 -4.001 -11.5
v -12.75 -4.001 11.5
v -12.75 0.999 11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v -12.25 -4.001 11
v -12.75 -4.001 11.5
v -12.75 -4.001 -11.5
v -12.25 -4.001 -11
v -12.75 0.999 -11.5
v -12.75 0.999 11.5
v -12.25 0.999 11
v -12.25 0.999 -11
v -12.25 0.999 11
v -12.25 -4.001 11
v -12.25 -4.001 -11
v -12.25 0.999 -11
v -12.75 -4.001 11.5
v -12.25 -4.001 11
v -12.25 0.999 11
v -12.75 0.999 11.5
v -12.75 -4.001 -11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 12.75 -4.001 -11.5
v 12.25 -4.001 -11
v -12.25 -4.001 -11
v -12.75 -4.001 -11.5
v 12.75 -4.001 -11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v -12.25 0.999 -11
v 12.25 0.999 -11
v 12.75 0.999 -11.5
v -12.75 -4.001 -11.5
v -12.25 -4.001 -11
v -12.25 0.999 -11
v -12.75 0.999 -11.5
v 12.25 0.999 -11
v 12.25 -4.001 -11
v 12.75 -4.001 -11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 12.25 -4.001 -11
v 12.25 0.999 -11
v -12.25 0.999 -11
v -12.25 -4.001 -11
v -12.25 0.999 11
v 12.25 0.999 11
v 12.25 -4.001 11
v -12.25 -4.001 11
v -12.25 -4.001 11
v -12.75 -4.001 11.5
v -12.75 0.999 11.5
v -12.25 0.999 11
v 12.75 0.999 11.5
v 12.75 -4.001 11.5
v 12.25 -4.001 11
v 12.25 0.999 11
v 12.75 -4.001 11.5
v -12.75 -4.001 11.5
v -12.25 -4.001 11
v 12.25 -4.001 11
v -12.25 0.999 11
v -12.75 0.999 11.5
v 12.75 0.999 11.5
v 12.25 0.999 11
v -12.75 -4.001 11.5
v 12.75 -4.001 11.5
v 12.75 0.999 11.5
v -12.75 0.999 11.5
v 12.75 1.499 -11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v 6.25 1.499 -11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 6.25 1.499 11.5
v 6.25 1.499 -11.5
v 12.75 0.999 11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 6.25 1.499 -11.5
v 6.25 1.499 11.5
v 12.75 1.499 11.5
v 12.75 1.499 -11.5
v 12.75 1.499 11.5
v 12.75 0.999 11.5
v 12.75 0.999 -11.5
v 12.75 1.499 -11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 12.75 0.999 11.5
v 12.75 1.499 11.5
v 6.25 1.499 11.5
v -6.25 1.499 -11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v -12.75 1.499 -11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v -12.75 0.999 11.5
v -12.75 1.499 11.5
v -12.75 1.499 -11.5
v -5.75 0.999 11.5
v -12.75 0.999 11.5
v -12.75 0.999 -11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -12.75 1.499 -11.5
v -12.75 1.499 11.5
v -6.25 1.499 11.5
v -6.25 1.499 -11.5
v -6.25 1.499 11.5
v -5.75 0.999 11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -6.25 1.499 -11.5
v -12.75 0.999 11.5
v -5.75 0.999 11.5
v -6.25 1.499 11.5
v -12.75 1.499 11.5
v 3.25 2.499 11
v 5.75 0.999 11
v -5.75 0.999 11
v -3.25 2.499 11
v -5.75 0.999 11
v -5.75 0.999 11.5
v -3.25 2.499 11.5
v -3.25 2.499 11
v 5.75 0.999 11.5
v -5.75 0.999 11.5
v -5.75 0.999 11
v 5.75 0.999 11
v -3.25 2.499 11
v -3.25 2.499 11.5
v 3.25 2.499 11.5
v 3.25 2.499 11
v 3.25 2.499 11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 5.75 0.999 11
v 3.25 2.499 11
v -5.75 0.999 11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 3.25 2.499 11.5
v -3.25 2.499 11.5
v 3.25 2.499 -11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -5.75 0.999 -11
v -3.25 2.499 -11
v -3.25 2.499 -11.5
v 5.75 0.999 -11
v -5.75 0.999 -11
v -5.75 0.999 -11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -3.25 2.499 -11
v 3.25 2.499 -11
v 3.25 2.499 -11.5
v 3.25 2.499 -11
v 5.75 0.999 -11
v 5.75 0.999 -11.5
v 3.25 2.499 -11.5
v -5.75 0.999 -11
v 5.75 0.999 -11
v 3.25 2.499 -11
v -3.25 2.499 -11
v -4.25 -3.501 -11
v -4.25 -4.001 -11
v -6.75 -4.001 -11
v -6.75 -3.501 -11
v -6.75 -4.001 -11
v -6.75 -4.001 11
v -6.75 -3.501 11
v -6.75 -3.501 -11
v -4.25 -4.001 11
v -6.75 -4.001 11
v -6.75 -4.001 -11
v -4.25 -4.001 -11
v -6.75 -3.501 -11
v -6.75 -3.501 11
v -4.25 -3.501 11
v -4.25 -3.501 -11
v -4.25 -3.501 11
v -4.25 -4.001 11
v -4.25 -4.001 -11
v -4.25 -3.501 -11
v -6.75 -4.001 11
v -4.25 -4.001 11
v -4.25 -3.501 11
v -6.75 -3.501 11
v 6.75 -3.501 -11
v 6.75 -4.001 -11
v 4.25 -4.001 -11
v 4.25 -3.501 -11
v 4.25 -4.001 -11
v 4.25 -4.001 11
v 4.25 -3.501 11
v 4.25 -3.501 -11
v 6.75 -4.001 11
v 4.25 -4.001 11
v 4.25 -4.001 -11
v 6.75 -4.001 -11
v 4.25 -3.501 -11
v 4.25 -3.501 11
v 6.75 -3.501 11
v 6.75 -3.501 -11
v 6.75 -3.501 11
v 6.75 -4.001 11
v 6.75 -4.001 -11
v 6.75 -3.501 -11
v 4.25 -4.001 11
v 6.75 -4.001 11
v 6.75 -3.501 11
v 4.25 -3.501 11
v -6.25 1.499 -11.5
v -3.75 2.999 -11.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -5.75 0.999 -10.5
v -6.25 1.499 -10.5
v -6.25 1.499 -11.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -6.25 1.499 -11.5
v -6.25 1.499 -10.5
v -3.75 2.999 -10.5
v -3.75 2.999 -11.5
v -3.25 2.499 -10.5
v -5.75 0.999 -10.5
v -5.75 0.999 -11.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -3.75 2.999 -11.5
v -3.75 2.999 -10.5
v -3.25 2.499 -10.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -3.25 2.499 -10.5
v -3.75 2.999 -10.5
v -6.25 1.499 -10.5
v -5.75 0.999 -10.5
v 3.75 2.999 -11.5
v 3.25 2.499 -11.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -3.75 2.999 -11.5
v -3.25 2.499 -11.5
v -3.25 2.499 -10.5
v -3.75 2.999 -10.5
v -3.75 2.999 -11.5
v 3.25 2.499 -10.5
v -3.25 2.499 -10.5
v -3.25 2.499 -11.5
v 3.25 2.499 -11.5
v -3.75 2.999 -11.5
v -3.75 2.999 -10.5
v 3.75 2.999 -10.5
v 3.75 2.999 -11.5
v 3.75 2.999 -10.5
v 3.25 2.499 -10.5
v 3.25 2.499 -11.5
v 3.75 2.999 -11.5
v -3.25 2.499 -10.5
v 3.25 2.499 -10.5
v 3.75 2.999 -10.5
v -3.75 2.999 -10.5
v 6.25 1.499 -11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v 3.25 2.499 -11.5
v 3.75 2.999 -11.5
v 3.25 2.499 -11.5
v 3.25 2.499 -10.5
v 3.75 2.999 -10.5
v 3.75 2.999 -11.5
v 5.75 0.999 -10.5
v 3.25 2.499 -10.5
v 3.25 2.499 -11.5
v 5.75 0.999 -11.5
v 3.75 2.999 -11.5
v 3.75 2.999 -10.5
v 6.25 1.499 -10.5
v 6.25 1.499 -11.5
v 6.25 1.499 -10.5
v 5.75 0.999 -10.5
v 5.75 0.999 -11.5
v 6.25 1.499 -11.5
v 3.25 2.499 -10.5
v 5.75 0.999 -10.5
v 6.25 1.499 -10.5
v 3.75 2.999 -10.5
v 3.75 2.999 -8.5
v 3.25 2.499 -8.5
v -3.25 2.499 -8.5
v -3.75 2.999 -8.5
v -3.25 2.499 -8.5
v -3.25 2.499 -6
v -3.75 2.999 -6
v -3.75 2.999 -8.5
v 3.25 2.499 -6
v -3.25 2.499 -6
v -3.25 2.499 -8.5
v 3.25 2.499 -8.5
v -3.75 2.999 -8.5
v -3.75 2.999 -6
v 3.75 2.999 -6
v 3.75 2.999 -8.5
v 3.75 2.999 -6
v 3.25 2.499 -6
v 3.25 2.499 -8.5
v 3.75 2.999 -8.5
v -3.25 2.499 -6
v 3.25 2.499 -6
v 3.75 2.999 -6
v -3.75 2.999 -6
v 6.25 1.499 -8.5
v 5.75 0.999 -8.5
v 3.25 2.499 -8.5
v 3.75 2.999 -8.5
v 3.25 2.499 -8.5
v 3.25 2.499 -6
v 3.75 2.999 -6
v 3.75 2.999 -8.5
v 5.75 0.999 -6
v 3.25 2.499 -6
v 3.25 2.499 -8.5
v 5.75 0.999 -8.5
v 3.75 2.999 -8.5
v 3.75 2.999 -6
v 6.25 1.499 -6
v 6.25 1.499 -8.5
v 6.25 1.499 -6
v 5.75 0.999 -6
v 5.75 0.999 -8.5
v 6.25 1.499 -8.5
v 3.25 2.499 -6
v 5.75 0.999 -6
v 6.25 1.499 -6
v 3.75 2.999 -6
v -6.25 1.499 -8.5
v -3.75 2.999 -8.5
v -3.25 2.499 -8.5
v -5.75 0.999 -8.5
v -5.75 0.999 -6
v -6.25 1.499 -6
v -6.25 1.499 -8.5
v -5.75 0.999 -8.5
v -6.25 1.499 -8.5
v -6.25 1.499 -6
v -3.75 2.999 -6
v -3.75 2.999 -8.5
v -3.25 2.499 -6
v -5.75 0.999 -6
v -5.75 0.999 -8.5
v -3.25 2.499 -8.5
v -3.75 2.999 -8.5
v -3.75 2.999 -6
v -3.25 2.499 -6
v -3.25 2.499 -8.5
v -3.25 2.499 -6
v -3.75 2.999 -6
v -6.25 1.499 -6
v -5.75 0.999 -6
v 3.75 2.999 -3
v 3.25 2.499 -3
v -3.25 2.499 -3
v -3.75 2.999 -3
v -3.25 2.499 -3
v -3.25 2.499 3
v -3.75 2.999 3
v -3.75 2.999 -3
v 3.25 2.499 3
v -3.25 2.499 3
v -3.25 2.499 -3
v 3.25 2.499 -3
v -3.75 2.999 -3
v -3.75 2.999 3
v 3.75 2.999 3
v 3.75 2.999 -3
v 3.75 2.999 3
v 3.25 2.499 3
v 3.25 2.499 -3
v 3.75 2.999 -3
v -3.25 2.499 3
v 3.25 2.499 3
v 3.75 2.999 3
v -3.75 2.999 3
v 6.25 1.499 -3
v 5.75 0.999 -3
v 3.25 2.499 -3
v 3.75 2.999 -3
v 3.25 2.499 -3
v 3.25 2.499 3
v 3.75 2.999 3
v 3.75 2.999 -3
v 5.75 0.999 3
v 3.25 2.499 3
v 3.25 2.499 -3
v 5.75 0.999 -3
v 3.75 2.999 -3
v 3.75 2.999 3
v 6.25 1.499 3
v 6.25 1.499 -3
v 6.25 1.499 3
v 5.75 0.999 3
v 5.75 0.999 -3
v 6.25 1.499 -3
v 3.25 2.499 3
v 5.75 0.999 3
v 6.25 1.499 3
v 3.75 2.999 3
v -6.25 1.499 -3
v -3.75 2.999 -3
v -3.25 2.499 -3
v -5.75 0.999 -3
v -5.75 0.999 3
v -6.25 1.499 3
v -6.25 1.499 -3
v -5.75 0.999 -3
v -6.25 1.499 -3
v -6.25 1.499 3
v -3.75 2.999 3
v -3.75 2.999 -3
v -3.25 2.499 3
v -5.75 0.999 3
v -5.75 0.999 -3
v -3.25 2.499 -3
v -3.75 2.999 -3
v -3.75 2.999 3
v -3.25 2.499 3
v -3.25 2.499 -3
v -3.25 2.499 3
v -3.75 2.999 3
v -6.25 1.499 3
v -5.75 0.999 3
v 3.75 2.999 6
v 3.25 2.499 6
v -3.25 2.499 6
v -3.75 2.999 6
v -3.25 2.499 6
v -3.25 2.499 8.5
v -3.75 2.999 8.5
v -3.75 2.999 6
v 3.25 2.499 8.5
v -3.25 2.499 8.5
v -3.25 2.499 6
v 3.25 2.499 6
v -3.75 2.999 6
v -3.75 2.999 8.5
v 3.75 2.999 8.5
v 3.75 2.999 6
v 3.75 2.999 8.5
v 3.25 2.499 8.5
v 3.25 2.499 6
v 3.75 2.999 6
v -3.25 2.499 8.5
v 3.25 2.499 8.5
v 3.75 2.999 8.5
v -3.75 2.999 8.5
v 6.25 1.499 6
v 5.75 0.999 6
v 3.25 2.499 6
v 3.75 2.999 6
v 3.25 2.499 6
v 3.25 2.499 8.5
v 3.75 2.999 8.5
v 3.75 2.999 6
v 5.75 0.999 8.5
v 3.25 2.499 8.5
v 3.25 2.499 6
v 5.75 0.999 6
v 3.75 2.999 6
v 3.75 2.999 8.5
v 6.25 1.499 8.5
v 6.25 1.499 6
v 6.25 1.499 8.5
v 5.75 0.999 8.5
v 5.75 0.999 6
v 6.25 1.499 6
v 3.25 2.499 8.5
v 5.75 0.999 8.5
v 6.25 1.499 8.5
v 3.75 2.999 8.5
v -6.25 1.499 6
v -3.75 2.999 6
v -3.25 2.499 6
v -5.75 0.999 6
v -5.75 0.999 8.5
v -6.25 1.499 8.5
v -6.25 1.499 6
v -5.75 0.999 6
v -6.25 1.499 6
v -6.25 1.499 8.5
v -3.75 2.999 8.5
v -3.75 2.999 6
v -3.25 2.499 8.5
v -5.75 0.999 8.5
v -5.75 0.999 6
v -3.25 2.499 6
v -3.75 2.999 6
v -3.75 2.999 8.5
v -3.25 2.499 8.5
v -3.25 2.499 6
v -3.25 2.499 8.5
v -3.75 2.999 8.5
v -6.25 1.499 8.5
v -5.75 0.999 8.5
v 3.75 2.999 10.5
v 3.25 2.499 10.5
v -3.25 2.499 10.5
v -3.75 2.999 10.5
v -3.25 2.499 10.5
v -3.25 2.499 11.5
v -3.75 2.999 11.5
v -3.75 2.999 10.5
v 3.25 2.499 11.5
v -3.25 2.499 11.5
v -3.25 2.499 10.5
v 3.25 2.499 10.5
v -3.75 2.999 10.5
v -3.75 2.999 11.5
v 3.75 2.999 11.5
v 3.75 2.999 10.5
v 3.75 2.999 11.5
v 3.25 2.499 11.5
v 3.25 2.499 10.5
v 3.75 2.999 10.5
v -3.25 2.499 11.5
v 3.25 2.499 11.5
v 3.75 2.999 11.5
v -3.75 2.999 11.5
v 6.25 1.499 10.5
v 5.75 0.999 10.5
v 3.25 2.499 10.5
v 3.75 2.999 10.5
v 3.25 2.499 10.5
v 3.25 2.499 11.5
v 3.75 2.999 11.5
v 3.75 2.999 10.5
v 5.75 0.999 11.5
v 3.25 2.499 11.5
v 3.25 2.499 10.5
v 5.75 0.999 10.5
v 3.75 2.999 10.5
v 3.75 2.999 11.5
v 6.25 1.499 11.5
v 6.25 1.499 10.5
v 6.25 1.499 11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 5.75 0.999 10.5
v 6.25 1.499 10.5
v 3.25 2.499 11.5
v 5.75 0.999 11.5
v 6.25 1.499 11.5
v 3.75 2.999 11.5
v -6.25 1.499 10.5
v -3.75 2.999 10.5
v -3.25 2.499 10.5
v -5.75 0.999 10.5
v -5.75 0.999 11.5
v -6.25 1.499 11.5
v -6.25 1.499 10.5
v -5.75 0.999 10.5
v -6.25 1.499 10.5
v -6.25 1.499 11.5
v -3.75 2.999 11.5
v -3.75 2.999 10.5
v -3.25 2.499 11.5
v -5.75 0.999 11.5
v -5.75 0.999 10.5
v -3.25 2.499 10.5
v -3.75 2.999 10.5
v -3.75 2.999 11.5
v -3.25 2.499 11.5
v -3.25 2.499 10.5
v -3.25 2.499 11.5
v -3.75 2.999 11.5
v -6.25 1.499 11.5
v -5.75 0.999 11.5
v -4.125 -3.485 -11
v -4.125 -4.001 -11
v -4.25 -4.001 -11
v -4.25 -3.485 -11
v -4.25 -4.001 -11
v -4.25 -4.001 11
v -4.25 -3.485 11
v -4.25 -3.485 -11
v -4.125 -4.001 11
v -4.25 -4.001 11
v -4.25 -4.001 -11
v -4.125 -4.001 -11
v -4.25 -3.485 -11
v -4.25 -3.485 11
v -4.125 -3.485 11
v -4.125 -3.485 -11
v -4.125 -3.485 11
v -4.125 -4.001 11
v -4.125 -4.001 -11
v -4.125 -3.485 -11
v -4.25 -4.001 11
v -4.125 -4.001 11
v -4.125 -3.485 11
v -4.25 -3.485 11
v -6.875 -3.501 -11
v -6.875 -4.001 -11
v -12.25 -4.001 -11
v -12.25 -3.501 -11
v -12.25 -4.001 -11
v -12.25 -4.001 11
v -12.25 -3.501 11
v -12.25 -3.501 -11
v -6.875 -4.001 11
v -12.25 -4.001 11
v -12.25 -4.001 -11
v -6.875 -4.001 -11
v -12.25 -3.501 -11
v -12.25 -3.501 11
v -6.875 -3.501 11
v -6.875 -3.501 -11
v -6.875 -3.501 11
v -6.875 -4.001 11
v -6.875 -4.001 -11
v -6.875 -3.501 -11
v -12.25 -4.001 11
v -6.875 -4.001 11
v -6.875 -3.501 11
v -12.25 -3.501 11
v -6.75 -3.485 -11
v -6.75 -4.001 -11
v -6.875 -4.001 -11
v -6.875 -3.485 -11
v -6.875 -4.001 -11
v -6.875 -4.001 11
v -6.875 -3.485 11
v -6.875 -3.485 -11
v -6.75 -4.001 11
v -6.875 -4.001 11
v -6.875 -4.001 -11
v -6.75 -4.001 -11
v -6.875 -3.485 -11
v -6.875 -3.485 11
v -6.75 -3.485 11
v -6.75 -3.485 -11
v -6.75 -3.485 11
v -6.75 -4.001 11
v -6.75 -4.001 -11
v -6.75 -3.485 -11
v -6.875 -4.001 11
v -6.75 -4.001 11
v -6.75 -3.485 11
v -6.875 -3.485 11
v 4.125 -3.501 -11
v 4.125 -4.001 -11
v -4.125 -4.001 -11
v -4.125 -3.501 -11
v -4.125 -4.001 -11
v -4.125 -4.001 11
v -4.125 -3.501 11
v -4.125 -3.501 -11
v 4.125 -4.001 11
v -4.125 -4.001 11
v -4.125 -4.001 -11
v 4.125 -4.001 -11
v -4.125 -3.501 -11
v -4.125 -3.501 11
v 4.125 -3.501 11
v 4.125 -3.501 -11
v 4.125 -3.501 11
v 4.125 -4.001 11
v 4.125 -4.001 -11
v 4.125 -3.501 -11
v -4.125 -4.001 11
v 4.125 -4.001 11
v 4.125 -3.501 11
v -4.125 -3.501 11
v 4.25 -3.485 -11
v 4.25 -4.001 -11
v 4.125 -4.001 -11
v 4.125 -3.485 -11
v 4.125 -4.001 -11
v 4.125 -4.001 11
v 4.125 -3.485 11
v 4.125 -3.485 -11
v 4.25 -4.001 11
v 4.125 -4.001 11
v 4.125 -4.001 -11
v 4.25 -4.001 -11
v 4.125 -3.485 -11
v 4.125 -3.485 11
v 4.25 -3.485 11
v 4.25 -3.485 -11
v 4.25 -3.485 11
v 4.25 -4.001 11
v 4.25 -4.001 -11
v 4.25 -3.485 -11
v 4.125 -4.001 11
v 4.25 -4.001 11
v 4.25 -3.485 11
v 4.125 -3.485 11
v 6.875 -3.485 -11
v 6.875 -4.001 -11
v 6.75 -4.001 -11
v 6.75 -3.485 -11
v 6.75 -4.001 -11
v 6.75 -4.001 11
v 6.75 -3.485 11
v 6.75 -3.485 -11
v 6.875 -4.001 11
v 6.75 -4.001 11
v 6.75 -4.001 -11
v 6.875 -4.001 -11
v 6.75 -3.485 -11
v 6.75 -3.485 11
v 6.875 -3.485 11
v 6.875 -3.485 -11
v 6.875 -3.485 11
v 6.875 -4.001 11
v 6.875 -4.001 -11
v 6.875 -3.485 -11
v 6.75 -4.001 11
v 6.875 -4.001 11
v 6.875 -3.485 11
v 6.75 -3.485 11
v 12.25 -3.501 -11
v 12.25 -4.001 -11
v 6.875 -4.001 -11
v 6.875 -3.501 -11
v 6.875 -4.001 -11
v 6.875 -4.001 11
v 6.875 -3.501 11
v 6.875 -3.501 -11
v 12.25 -4.001 11
v 6.875 -4.001 11
v 6.875 -4.001 -11
v 12.25 -4.001 -11
v 6.875 -3.501 -11
v 6.875 -3.501 11
v 12.25 -3.501 11
v 12.25 -3.501 -11
v 12.25 -3.501 11
v 12.25 -4.001 11
v 12.25 -4.001 -11
v 12.25 -3.501 -11
v 6.875 -4.001 11
v 12.25 -4.001 11
v 12.25 -3.501 11
v 6.875 -3.501 11
# normals
vn -0.707 0 -0.707
vn -0.707 0 -0.707
vn -0.707 0 -0.707
vn -0.707 0 -0.707
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -0.707 0 0.707
vn -0.707 0 0.707
vn -0.707 0 0.707
vn -0.707 0 0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn -0.707 0 0.707
vn -0.707 0 0.707
vn -0.707 0 0.707
vn -0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0.707 0 0.707
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.707 0 -0.707
vn -0.707 0 -0.707
vn -0.707 0 -0.707
vn -0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0.707 0 -0.707
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.707 0.707 0
vn -0.707 0.707 0
vn -0.707 0.707 0
vn -0.707 0.707 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn -0.514 0.857 0
vn 0.514 -0.857 0
vn 0.514 -0.857 0
vn 0.514 -0.857 0
vn 0.514 -0.857 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0.707 0.707 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.707 -0.707 0
vn -0.707 -0.707 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0.707 -0.707 0
vn 0.707 -0.707 0
vn 0.707 -0.707 0
vn 0.707 -0.707 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.707 0.707 0
vn -0.707 0.707 0
vn -0.707 0.707 0
vn -0.707 0.707 0
vn -0.514 -0.857 0
vn -0.514 -0.857 0
vn -0.514 -0.857 0
vn -0.514 -0.857 0
vn 0.514 0.857 0
vn 0.514 0.857 0
